Series Name | Series Code | Country Name | 2012 [YR2012] | 2013 [YR2013] |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | Argentina | 55,8 | 59,9 |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | Brazil | 48,56 | 51,6 |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | Chile | 61,42 | 66,5 |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | Colombia | 48,98 | 51,7 |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | Ecuador | 35,14 | 40,35 |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | Mexico | 39,75 | 43,46 |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | Peru | 38,2 | 39,2 |
Internet users (per 100 people) | IT.NET.USER.P2 | United States | 79,3 | 84,2 |
Data from database: World Development Indicators | ||||
Last Updated: 11/06/2014 |

World DataBank
+Info – here! METADATA
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true
Continuar leyendo «Internet Users (per 100 people) AR-BR-CL-CO-EC-MX-PE-US / YRS 2012-2013»
Debe estar conectado para enviar un comentario.