<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>gabriel catalano &#124; human being</title>
	<atom:link href="http://gabrielcatalano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielcatalano.com</link>
	<description>in - p.e.r. f.e.c.c.i.ó.n</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 14:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gabrielcatalano.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3fcf8765e4c219879a4591dba66e8aa5?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>gabriel catalano &#124; human being</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gabrielcatalano.com/osd.xml" title="gabriel catalano &#124; human being" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gabrielcatalano.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Cuál es el Mejor Horario para Publicar en LinkedIn? 10 Puntos Clave &#124; victormartinp.com</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/cual-es-el-mejor-horario-para-publicar-en-linkedin-10-puntos-clave-victormartinp-com/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/cual-es-el-mejor-horario-para-publicar-en-linkedin-10-puntos-clave-victormartinp-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[3wf]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Victormartinp.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56732</guid>
		<description><![CDATA[bit.ly/L2Gopa &#124; http://victormartinp.com Si alguna vez te has preguntado cuál es el mejor horario para hacer tus publicaciones en LinkedIn, seguramente te habrás percatado de que no hay apenas información acerca de este tema (puedes comprobarlo tú mismo). ¿Ya has vuelto de hacer la prueba en Google? Ahora me estarás dando la razón. En español no hay nada [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56732&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/cual-es-el-mejor-horario-para-publicar-en-linkedin-10-puntos-clave-victormartinp-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm6.staticflickr.com/5029/5597943344_8d425ed8a3_m.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LinkedIn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Multiscreen Consumers Research and Engage Brands Digitally</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/multiscreen-consumers-research-and-engage-brands-digitally/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/multiscreen-consumers-research-and-engage-brands-digitally/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 14:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingcharts.com]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Econsultancy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Advertising Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Online and offline]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56729</guid>
		<description><![CDATA[marketingcharts.com &#124; bit.ly/LFGuyR Not surprisingly, the more screens a consumer uses, the more likely he or she is to discover and research products online, versus offline. While 75% of two-screen (2SCRN) consumers list offline sources like word-of-mouth, catalogs and television as their primary way of discovering new products, that percentage drops to 63% for 4SCRN consumers. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56729&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/multiscreen-consumers-research-and-engage-brands-digitally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.marketingcharts.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/iabresearchbuy585.thumbnail.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">iabresearchbuy585.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Especial: Packaging, los mejores y más creativos productos con estilo propio</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/especial-packaging-los-mejores-y-mas-creativos-productos-con-estilo-propio/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/especial-packaging-los-mejores-y-mas-creativos-productos-con-estilo-propio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[puromarketing.com]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Contract Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Goods and Services]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging and labeling]]></category>
		<category><![CDATA[Wholesale and Distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56724</guid>
		<description><![CDATA[por Redacción &#124; bit.ly/LFFGdn &#124; puromarketing.com Se define como packaging o packages a los envases, envoltorios utilizados para empaquetar y comercializar todo tipo de productos. Su función principal es la de embalar, guardar o proteger el producto. Sin embargo el Packaging es uno de los elementos estratégicos de la mercadotecnia con los que las empresas y marcas pueden influir [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56724&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/especial-packaging-los-mejores-y-mas-creativos-productos-con-estilo-propio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2012-05-30/6586-2012-05-30-05-37.jpg&#38;w=500&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Especial: Packaging, los mejores y más creativos productos con estilo propio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2012-05-08/6246-2012-05-08-05-29-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Calzado creativo: 40 sorprendentes ejemplos de embalajes con estilo propio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2012-04-11/5896-2012-04-11-04-40-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Beer Packaging: Los 60 empaques cerveceros más originales y creativos del mundo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2012-03-09/5550-2012-03-09-03-15-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Packaging: 25 Creativas botellas de Vino con diseño exclusivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2012-02-09/5150-2012-02-09-02-00-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Absolut packaging: 35 creativas botellas de diseño exclusivo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2011-11-03/4078-2011-11-03-11-16-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Green Packaging: 20 ejemplos creativos de envases y empaques ecológicos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2011-10-25/3989-2011-10-25-10-24-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Packaging: Diseños de productos llevados al extremo más minimalista</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2011-10-19/3938-2011-10-19-10-30-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Packaging: 20 formas originales y creativas de empaquetar un CD</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2011-09-30/3791-2011-09-30-09-11-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Packaging: 30 ejemplos creativos y exclusivos de empaques para botellas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2011-06-23/2837-2011-06-23-06-09-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">40 exclusivos diseños y ediciones limitadas de botellas de Coca-Cola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.puromarketing.com/functions/timthumb.php?src=http://www.puromarketing.com/img/noticias/2011-06-22/2815-2011-06-22-06-52-2.jpg&#38;w=100&#38;zc=2" medium="image">
			<media:title type="html">Packaging: 30 ejemplos creativos de empaques y productos con estilo propio</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El método Google: Tres cosas que te harán más feliz trabajando</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/el-metodo-googletres-cosas-que-te-haran-mas-feliz-trabajando/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/el-metodo-googletres-cosas-que-te-haran-mas-feliz-trabajando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ticbeat.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56720</guid>
		<description><![CDATA[ticbeat.com Ser un empleado en una startup puede ser estresante. Todos los trabajos pueden parecer cuesta arriba, se encuentran dificultades a cada paso y la tensión en la oficina llega a ser palpable. Un empleado de Google inventó un método cuando su propia empresa estaba en sus primeras fases para que todos los empleados puedan ser [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56720&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/30/el-metodo-googletres-cosas-que-te-haran-mas-feliz-trabajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/mujeres-emprendedoras1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tres cosas que te harán más feliz trabajando</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 Types Of Facebook Updates To Avoid &#124; Written by Jeff Bullas</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/29/5-types-of-facebook-updates-to-avoid-written-by-jeff-bullas/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/29/5-types-of-facebook-updates-to-avoid-written-by-jeff-bullas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 21:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[by Jeff Bullas]]></category>
		<category><![CDATA[[Infographic]]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Vincent Peale]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Westminster Abbey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56713</guid>
		<description><![CDATA[jeffbullas.com As you might have noticed I am a firm believer in the power of social media, maybe even verging on evangelical. It’s existence has been brief  in the universal timeframe, so there have been no instructions handed down from ‘on high’ on how to best interact and play with this shiny new toy. Governments have banned [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56713&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/29/5-types-of-facebook-updates-to-avoid-written-by-jeff-bullas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jeffbullas.files.wordpress.com/2010/06/5-types-of-facebook-updates-to-avoid-3.jpg?w=279" medium="image">
			<media:title type="html">5 Types Of Facebook Updates To Avoid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jeffbullas.files.wordpress.com/2010/06/5-types-of-facebook-updates-to-avoid-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">5 Types Of Facebook Updates To Avoid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jeffbullas.files.wordpress.com/2010/06/5-types-of-facebook-updates-to-avoid.png" medium="image">
			<media:title type="html">5 Types Of Facebook  Updates To Avoid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jeffbullas.files.wordpress.com/2010/06/5-types-of-facebook-updates-to-avoid-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">5 Types Of Facebook Updates To Avoid</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Changing the Conversation in Your Company</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/29/changing-the-conversation-in-your-company/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/29/changing-the-conversation-in-your-company/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 21:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs.hbr.org]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Employment]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Hindustan Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Human resources]]></category>
		<category><![CDATA[Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Senior management]]></category>
		<category><![CDATA[Talent management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56711</guid>
		<description><![CDATA[BORIS GROYSBERG AND MICHAEL SLIND http://blogs.hbr.org &#160; Boris Groysberg (bgroysberg@hbs.edu) is a professor of business administration at Harvard Business School. Michael Slind (mike@talkincbook.com) is a writer, editor, and communication consultant. They are co-authors of the book Talk, Inc.: How Trusted Leaders Use Conversation to Power Their Organizations (HBR Press, 2012). In our experience, it&#8217;s rare for a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56711&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/29/changing-the-conversation-in-your-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogs.hbr.org/mt-static/support/assets_c/userpics/userpic-1529-100x100.png" medium="image">
			<media:title type="html">Boris Groysberg and Michael Slind</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infographic: How China became a force in social media</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/infographic-how-china-became-a-force-in-social-media/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/infographic-how-china-became-a-force-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[socialmediainfluence.com]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Information graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56705</guid>
		<description><![CDATA[http://socialmediainfluence.com By nearly every measure you can think of, the Chinese online market will in short time become a world-beating force. It already has an online population greater than that of theentire European Union, and it is expected to be the world’s biggest e-commerce market by 2015. As for social, rampant censorhip means the top social [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56705&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/infographic-how-china-became-a-force-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://socialmediainfluence.com/wp-content/uploads/2010/06/china-twitter-300x199.png" medium="image">
			<media:title type="html">china-twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.bestfreeonline.net/wp-content/uploads/2012/05/Rise-Of-Social-Media-In-China.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rise Of Social Media In China</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Iniciación a la fotografía digital en móviles</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/0iniciacion-a-la-fotografia-digital-en-moviles/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/0iniciacion-a-la-fotografia-digital-en-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[android.es]]></category>
		<category><![CDATA[International Organization for Standardization]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56699</guid>
		<description><![CDATA[android.es &#124; http://bit.ly/LYRFbz En numerosas ocasiones, a la hora de comprar una cámara digital —o un teléfono móvil, que también incorpora una cámara de reducidas dimensiones en su interior— tratamos de hacernos con la mejor cámara posible, dentro de lo que nuestro bolsillo nos pueda permitir. El problema viene a la hora de discernir qué cámara es mejor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56699&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/0iniciacion-a-la-fotografia-digital-en-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.android.es/wp-content/uploads/2011/11/canon-1000D-cutaway.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">canon-1000D-cutaway</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.android.es/wp-content/uploads/2011/11/digital_camera_sensor1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">digital_camera_sensor1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.android.es/wp-content/uploads/2011/11/trendisensor.gif" medium="image">
			<media:title type="html">trendisensor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.android.es/wp-content/uploads/2011/11/sillon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sillon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.android.es/wp-content/uploads/2011/11/numeros-f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">numeros-f</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ofrecen comprar tierras en EE.UU.</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/ofrecen-comprar-tierras-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/ofrecen-comprar-tierras-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA NACION]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arkansas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56694</guid>
		<description><![CDATA[Productores argentinos pueden acceder a través de operadores inmobiliarios; atrae la menor presión impositiva Por Fernando Bertello  &#124; LA NACION Además de comprar un departamento en Miami, para los inversores argentinos que quieren poner un pie en los Estados Unidos existe ahora otra alternativa: comprar campos en las zonas ricas y productivas que tiene ese país. De hecho, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56694&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/ofrecen-comprar-tierras-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bucket2.clanacion.com.ar/anexos/fotos/01/dolar-1540301w645.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>10 interesantes motores de búsqueda de imágenes en tiempo real</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/10-interesantes-motores-de-busqueda-de-imagenes-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/10-interesantes-motores-de-busqueda-de-imagenes-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[3wf]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[wwwhatsnew.com]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[John Kurila]]></category>
		<category><![CDATA[PicFog]]></category>
		<category><![CDATA[Twicsy]]></category>
		<category><![CDATA[TwitPic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56691</guid>
		<description><![CDATA[Juan David Quiñónez &#124; http://wwwhatsnew.com Aunque con nuevas funciones añadidas cada día como la brillante opción de buscar imágenes similares a partir de cualquier imagen que arrastremos hasta su cajón de búsqueda, Google Images aún tiene un largo camino por recorrer respecto a la parte social y los resultados en tiempo real (tipo Twitter) tan importantes ad portas de un evento tan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&#038;blog=8068724&#038;post=56691&#038;subd=gabrielcatalano&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/10-interesantes-motores-de-busqueda-de-imagenes-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/05/captura-224-600x220.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">captura-224</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Top 25 Fastest Growing YouTube Brand Channels</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/top-25-fastest-growing-youtube-brand-channels/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/05/28/top-25-fastest-growing-youtube-brand-channels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 15:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialbakers]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Viral video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=56685</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring your brand on YouTube will get you great results!

For brands, a couple of things are of main importance. First, it´s the ability to show off new products via videos instead of conventional advertising methods. Second, the video quality and a clear message is what matters for most of the subscribers. And finally, make your content viral! The more subscribers you will get, the better your chances to reach more people with your video. This strategy is really powerful in promoting your business.

Recently, we have covered some brands that have rocked Socialbakers weekly YouTube statistics in terms of the number of uploaded videos. On the top, you could see RovioMobile, Angry Birds, Nike and Red Bull. Now let us present the Top 25 brands that have produced the most successful viral video 
