<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>gabriel catalano</title>
	<atom:link href="http://gabrielcatalano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielcatalano.com</link>
	<description>human being in - p.e.r. f.e.c.c.i.ó.n</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gabrielcatalano.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3fcf8765e4c219879a4591dba66e8aa5?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>gabriel catalano</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gabrielcatalano.com/osd.xml" title="gabriel catalano" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gabrielcatalano.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Las oportunidades favorecen a las mentes conectadas &#124; ***POST DESTACADO*** 10/10</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/las-oportunidades-favorecen-a-las-mentes-conectadas-post-destacado-1010/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/las-oportunidades-favorecen-a-las-mentes-conectadas-post-destacado-1010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[by Maria Jose Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[mjlopezz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona City]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish pronouns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50040</guid>
		<description><![CDATA[Las buenas ideas tienen que ver con el ambiente, con lo que Steven llama la “red líquida”, donde confluyen muchas ideas diferentes, de distintas procedencias, distintos intereses, que se empujan y rebotan mutuamente; ese ambiente es el caldo de cultivo de la innovación.

Qué gran contradicción entonces con el valor de proteger la propiedad intelectual manteniendo en secreto los desarrollos, patentándolo todo, cuando en realidad deberíamos dedicar más tiempo a fomentar la conexión de ideas.

¿Cómo si no, a partir de la necesidad de escuchar las señales durante la Guerra Fría, se iba a llegar a la invención del GPS? Escucha la historia completa porque es increíble.

¡Las oportunidades favorecen a las mentes conectadas! ¿Estás preparado?

Aquí tienes la charla completa y el vídeo que explica visualmente el proceso: “Where good ideas come from” <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/las-oportunidades-favorecen-a-las-mentes-conectadas-post-destacado-1010/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50040&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/las-oportunidades-favorecen-a-las-mentes-conectadas-post-destacado-1010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mjlopezz.com/wp-content/uploads/2011/09/Steven_Johnson-300x165.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Steven_Johnson</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EMPLEOS Y CAPACITACIÓN &#124; Expertos en medioambiente</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/empleos-y-capacitacion-expertos-en-medioambiente/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/empleos-y-capacitacion-expertos-en-medioambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrive Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEOS Y CAPACITACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ieco.clarin.com]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH - Human Resouce]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[La Segunda]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[National Reorganization Process]]></category>
		<category><![CDATA[South America]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish prepositions]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish pronouns]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50036</guid>
		<description><![CDATA[(Comentario editorial: encuentro un nuevo concepto en este artículo: &#8220;RR.HH.MA &#8211; Recursos Humanos Medio Ambientales&#8221;, Gabriel Catalano) http://www.ieco.clarin.com PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS El reclamo de que los negocios se hagan de manera responsable lleva a las empresas a incorporar especialistas en &#8230; <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/empleos-y-capacitacion-expertos-en-medioambiente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50036&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/empleos-y-capacitacion-expertos-en-medioambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook podría predecir el rendimiento laboral de un usuario</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/facebook-podria-predecir-el-rendimiento-laboral-de-un-usuario/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/facebook-podria-predecir-el-rendimiento-laboral-de-un-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH - Human Resouce]]></category>
		<category><![CDATA[TICbeat]]></category>
		<category><![CDATA[Auburn University]]></category>
		<category><![CDATA[Evansville]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[La Segunda]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish pronouns]]></category>
		<category><![CDATA[University of Evansville]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50033</guid>
		<description><![CDATA[Los conductores del estudio valoraron positivamente a quienes viajan y a los que tienen más amigos. Un mayor número de hobbies y de intereses también era un elemento que contaba para bien, al igual que fotos en las que el usuario aparecía en fiestas, sal contrario de lo que se pueda pensar. Esto último indica que el dueño del perfil es extravertido, según recoge The Wall Street Journal.

La segunda parte del estudio llegó seis meses después, cuando los investigadorescompararon sus resultados con una evaluación laboral elaborada por los supervisores de cada estudiante. Se encontró una correlación entre lo que revelaba el perfil en Facebook sobre rasgos como la concienciación o la curiosidad intelectual y cómo funcionaba el usuario en el trabajo.

El estudio se basa en una premisa: no puedes engañar a tus amigos sobre tu personalidad. Esto ya lo comprobó otra investigación, conducida por del departamento de Psicología de la Universidad de Texas en Austin. En ella se vio cómo un usuario se mostraba a sí mismo en la red social, exactamente como lo hace en el mundo real. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/facebook-podria-predecir-el-rendimiento-laboral-de-un-usuario/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50033&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/facebook-podria-predecir-el-rendimiento-laboral-de-un-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-readwriteweb2.png" medium="image">
			<media:title type="html">facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google updates Docs for Android with realtime collaboration and a refined interface</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/google-updates-docs-for-android-with-realtime-collaboration-and-a-refined-interface/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/google-updates-docs-for-android-with-realtime-collaboration-and-a-refined-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[***HOT APPs | recommended ***]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google updates Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Thenextweb.com]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doc]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Text Format]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines]]></category>
		<category><![CDATA[Searching]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.wordpress.com/?p=50030</guid>
		<description><![CDATA[Google has today announced an update to the Google Docs app for Android, bringing realtime collaboration tools, rich text editing and a refined interface.

With the new realtime tools, you can see editing from multiple invited participants happen live, just as it does in the regular version of Google Docs. This allows you to see people typing as they edit a document and follow along with their edits. You can also join in and begin editing right alongside them. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/google-updates-docs-for-android-with-realtime-collaboration-and-a-refined-interface/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50030&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/google-updates-docs-for-android-with-realtime-collaboration-and-a-refined-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.thenextweb.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/02/Screen-Shot-2012-02-22-at-11.15.42-AM-520x245.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2012-02-22 at 11.15.42 AM</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“Creating an innovation entity” by Richard Hababou, Chief Innovation Officer at Société Générale</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/creating-an-innovation-entity-by-richard-hababou-chief-innovation-officer-at-societe-generale/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/creating-an-innovation-entity-by-richard-hababou-chief-innovation-officer-at-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[nbry.wordpress.com]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Services]]></category>
		<category><![CDATA[Open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50028</guid>
		<description><![CDATA[Richard Hababou is Head of Innovation Group atSociété Générale (Banking industry). He’s an acknowledged specialist in integrating new technologies in Banking Information System, shaping innovative services powered by IT.

Following conversation on “elementary particles of innovation“, Richard tells us about the set-up and the management of an Innovation entity.
An innnovation entity, what for ?

Société Générale Innovation Division was created in 2009 while the company needed to transform itself. Setting-up an entity dedicated to innovation was a way to instill “innovation thinking” within the company. The main goals were as follows:

    develop an innovation culture, make innovation thinking a natural habit through Collaborative Innovation activities including  set-up innovation contests and prize;
    capture disruptive innovation through specific market intelligence andlab activities, and pass relevant information to business lines. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/creating-an-innovation-entity-by-richard-hababou-chief-innovation-officer-at-societe-generale/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50028&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/creating-an-innovation-entity-by-richard-hababou-chief-innovation-officer-at-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nbry.files.wordpress.com/2012/02/richard-hababou.jpg?w=500" medium="image">
			<media:title type="html">richard hababou</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nbry.files.wordpress.com/2012/02/corporate-culture-innovation.jpg?w=500&#38;h=207" medium="image">
			<media:title type="html">corporate-culture-innovation</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nbry.files.wordpress.com/2012/02/innovation-business-lines.png?w=400&#38;h=402" medium="image">
			<media:title type="html">innovation &#38; business lines</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>When the Web Page Comes to You</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/when-the-web-page-comes-to-you/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/when-the-web-page-comes-to-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits.blogs.nytimes.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bain Capital]]></category>
		<category><![CDATA[BloomReach]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Oodle]]></category>
		<category><![CDATA[Raj De Datta]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Web page]]></category>
		<category><![CDATA[Williams-Sonoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50025</guid>
		<description><![CDATA[The world of Web marketing is based on the idea of search engine optimization, which means building Web pages that search engines can find and then drive readers to. But what if the right pages could come to you instead?


BloomReach, a company based in Mountain View, Calif., claims it has such a method. Staffed by former executives from Google, Cisco, and Facebook, the company has spent three years developing a way to look at one billion Web pages a day, divine what kind of products and services they might have, and then by looking at a broad range of customer interests, deliver Web pages that have just the right items and descriptions to suit an individual consumer.

“There are 10 to the 30th power different ways just to describe flat panels,” Raj De Datta, co-founder and chief executive of BloomReach, said in an interview. “What is the optimal way to describe that to a specific consumer?” <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/when-the-web-page-comes-to-you/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50025&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/when-the-web-page-comes-to-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>40 Checkout Page Strategies to Improve Conversion Rates</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/40-checkout-page-strategies-to-improve-conversion-rates/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/40-checkout-page-strategies-to-improve-conversion-rates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog.kissmetrics.com]]></category>
		<category><![CDATA[BizRate]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion rate]]></category>
		<category><![CDATA[Credit card]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Landing page]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping cart]]></category>
		<category><![CDATA[VeriSign]]></category>
		<category><![CDATA[Web page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.wordpress.com/?p=50023</guid>
		<description><![CDATA[To many website owners, shopping cart abandonment and conversion rate drops on a checkout page may seem to be a bitter fact of e-commerce life.  But it doesn’t have to be that way.  In fact, you can increase conversion rates on your checkout page by helping to give your shopper everything they need to make an informed, confident decision.  Print out this helpful checklist and use it to optimize your checkout page for higher conversion rates.
Design and Layout

This is where much of the buyer’s decision to buy or not buy will rest – at first.  Best shopping cart design practices will factor in here, such as ample use of whitespace, clear delineation of different steps in the order process, and these vital checkout-boosting points:

1. Give users a visual checkout process – while it’s ideal if you can fit everything onto one page, plenty of conversion studies have shown that the less clicks to checkout there are, the higher your conversion rate will be.  If you need to spread things out across multiple pages, give the shopper a visual indicator of how far they’ve progressed. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/40-checkout-page-strategies-to-improve-conversion-rates/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50023&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/40-checkout-page-strategies-to-improve-conversion-rates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/kindle.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kindle</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/basspro.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">basspro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/bose.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bose</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/petcarerx.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">petcarerx</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/ae.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ae</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/freeman.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">freeman</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/zappos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">zappos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/02/crutchfield.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">crutchfield</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>youpping &#124;  una comunidad de usuarios que compren toda clase de artículos (y Mecadolibre??)</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/50019/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/50019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por Juan Diego Polo]]></category>
		<category><![CDATA[wwwhatsnew.com]]></category>
		<category><![CDATA[Central America]]></category>
		<category><![CDATA[Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Guyana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Recreation]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50019</guid>
		<description><![CDATA[Con más de 250 tiendas disponibles, el objetivo de youpping  es el de generar una comunidad de usuarios que compren toda clase de artículos dentro de su plataforma, obteniendo consejos, indicaciones, descuentos y condiciones de compra que no podrían encontrarse de otra forma.

Además de comprar en los establecimientos ya asociados, podemos ganar dinero para nuestras próximas compras, consiguiendo euros con cada operación realizada y permitiendo acumular, canjear o regalar los beneficios obtenidos. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/50019/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50019&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/50019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/sshot-27.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sshot-2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Firefox Data Visualization Shows You How Dumb Your Passwords Are</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/firefox-data-visualization-shows-you-how-dumb-your-passwords-are/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/firefox-data-visualization-shows-you-how-dumb-your-passwords-are/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[Readwriteweb.com]]></category>
		<category><![CDATA[Add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Password]]></category>
		<category><![CDATA[Reuse]]></category>
		<category><![CDATA[User (computing)]]></category>
		<category><![CDATA[watchdog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50014</guid>
		<description><![CDATA[Do you reuse passwords across multiple websites? The habit is alarmingly common, despite being a well-known security risk. You know how the warning goes: If you use the same password across a number of different websites and one of those accounts is compromised, some evildoer could infiltrate the other sites, potentially exposing a wide range of personal data and even putting one's finances or identity at risk.

Mozilla knows all too well the online privacy and security issues that its users face. Its Firefox browser is the gateway to the Web for millions of people, and it doesn't take that responsibility lightly. Mozilla Labs recently launched what it calls the Watchdog initiative to help users understand and manage passwords and privacy-related matters.

The latest Watchdog project to see the light of day is a Firefox add-on called the Password Reuse Visualizer. Once installed, it allows users to see a data visualization of their stored passwords and how they're being used across sites. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/firefox-data-visualization-shows-you-how-dumb-your-passwords-are/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=50014&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/firefox-data-visualization-shows-you-how-dumb-your-passwords-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rww.readwriteweb.netdna-cdn.com/shutterstock%20ring%20of%20keys%20150.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://rww.readwriteweb.netdna-cdn.com/mozilla-password-visualizer.png" medium="image">
			<media:title type="html">mozilla-password-visualizer.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y comentarios negativos: cómo evitar el espiral conflictivo</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/redes-sociales-y-comentarios-negativos-como-evitar-el-espiral-conflictivo/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/02/22/redes-sociales-y-comentarios-negativos-como-evitar-el-espiral-conflictivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3Wƒ by gabriel catalano</dc:creator>
				<category><![CDATA[pulsosocial.com]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cuando River]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish prepositions]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish pronouns]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=50005</guid>
		<description><![CDATA[En ese caso, la estructura para brindar respuesta y soporte se vuelve fundamental:“Se deben tener los recursos y la Comunicación Interna necesaria para poder resolver conflictos si se producen en esos espacios” agrega.

