<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>gabriel catalano</title>
	<atom:link href="http://gabrielcatalano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielcatalano.com</link>
	<description>human being in - p.e.r. f.e.c.c.i.ó.n</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gabrielcatalano.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3fcf8765e4c219879a4591dba66e8aa5?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>gabriel catalano</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gabrielcatalano.com/osd.xml" title="gabriel catalano" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gabrielcatalano.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de  las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios&#8230;</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/el-linguista-noam-chomsky-elaboro-la-lista-de-las-10-estrategias-de-manipulacion-a-traves-de-los-medios/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/el-linguista-noam-chomsky-elaboro-la-lista-de-las-10-estrategias-de-manipulacion-a-traves-de-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 Estrategias de Manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[La Segunda]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish prepositions]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish pronouns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48611</guid>
		<description><![CDATA[La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/el-linguista-noam-chomsky-elaboro-la-lista-de-las-10-estrategias-de-manipulacion-a-traves-de-los-medios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48611&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/el-linguista-noam-chomsky-elaboro-la-lista-de-las-10-estrategias-de-manipulacion-a-traves-de-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>40 Advanced and Alternative Search Engines</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/40-advanced-and-alternative-search-engines/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/40-advanced-and-alternative-search-engines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Search Engines]]></category>
		<category><![CDATA[Blog.junta42.com]]></category>
		<category><![CDATA[Blekko]]></category>
		<category><![CDATA[Dogpile]]></category>
		<category><![CDATA[Duck Duck Go]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Joongel]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Web search engine]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48608</guid>
		<description><![CDATA[Have you ever been looking for something but didn’t know where to find it? If that something is online, then your search is over (or just about to begin). The following are 40 advanced and alternative search engines that you can use to find just about anything on the Internet. Use them to follow discussions about your industry, monitor your online reputation, and much more!
General Search

To start off our search adventure, let’s look at some general search engines beyond the top three. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/40-advanced-and-alternative-search-engines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48608&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/27/40-advanced-and-alternative-search-engines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/duckduckgo.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/nowrelevant.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/dogpile.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/blekko.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/wolframalpha.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/joongel.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/linkedin-people-search.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/linkedin-job-search.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/linkedin-answers-search.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/twitter-search.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/topsy.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/socialmention.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/bing-social.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/addictomatic.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/whostalkin.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/boardreader.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/postrank.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/technorati.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/regator.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/docjax.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/scribd.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/slideshare.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/flickr.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/bing-images.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/google-advanced-image-search.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/creative-commons.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/wikimedia-commons.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/yahoo-video.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/blinkx.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/clipblast.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/videosurf.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/crunchbase.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/quantcast.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/google-adplanner.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/builtwith.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/google-advanced-search.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/google-scholar.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/google-book-search.png" medium="image" />

		<media:content url="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/01/google-search-features.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft muestra estudio sobre el impacto de revelar información personal</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/microsoft-muestra-estudio-sobre-el-impacto-de-revelar-informacion-personal/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/microsoft-muestra-estudio-sobre-el-impacto-de-revelar-informacion-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish pronouns]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Monopolies and Oligopolies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48600</guid>
		<description><![CDATA[n el marco del día de la privacidad de los datos en Internet (que es el 28 de enero), una fecha poco conocida pero que le gusta conmemorar Microsoft, la compañía dio a conocer los resultados de un estudio que realizaron para saber el impacto que produce en las personas el revelar información personal en la red, tal como se hace en Facebook u otra clase de servicios afines.

Se descubrió que el 56% de los adultos consultados no piensa en las consecuencias que tienen sus actividades en línea, con un 14% afirmando que éstas les han traído daños a su vida en el mundo real. Porque de este 14% afectado, un 21% fue despedido de su trabajo, un 16% perdió la oportunidad de conseguir empleo, otro 16% perdió su seguro médico, el 14% no pudo ingresar a la universidad que deseaban y a un 15% le negaron una hipoteca. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/microsoft-muestra-estudio-sobre-el-impacto-de-revelar-informacion-personal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48600&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/microsoft-muestra-estudio-sobre-el-impacto-de-revelar-informacion-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/01/dp11111111.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dp11111111</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.betazeta.com/www.fayerwayer.com/up/2012/01/dp1-462x595.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Betamax vs VHS y el mercado móvil</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/betamax-vs-vhs-y-el-mercado-movil/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/betamax-vs-vhs-y-el-mercado-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-analytics.es]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Betamax]]></category>
		<category><![CDATA[VHS]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48598</guid>
		<description><![CDATA[l VHS no era mejor que Betamax. La propuesta de Sony tenía mayor resolución, mejor sonido y era de menor tamaño, y sólo tenía un handicap: sus vídeos eran de una hora de grabación contra las dos horas de su rival. Muchos indican que este factor fue determinante, pero rápidamente se reemplazó por el formato Beta II que subsanaba el error. De todos modos, el VHS consiguió popularizarse y convertirse en estándar durante más de 15 años por una mejor estrategia de comercialización y distribución (con alianzas con las distribuidoras cinematográficas), y por saber entender las necesidades de los usuarios ofreciendo ese tiempo de grabación extra. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/betamax-vs-vhs-y-el-mercado-movil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48598&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/betamax-vs-vhs-y-el-mercado-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.web-analytics.es/wp-content/uploads/2012/01/betamax-214x300.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">betamax</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.web-analytics.es/wp-content/uploads/2012/01/mobile_internet_stanley_research-650x356.png" medium="image">
			<media:title type="html">mobile_internet_stanley_research</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.web-analytics.es/wp-content/uploads/2012/01/forrester_webvsapp_jan12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mobile Application Development Choices</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Holanda: Samsung obtiene victoria judicial ante Apple y puede vender el Galaxy Tab 10.1 en ese país</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/holanda-samsung-obtiene-victoria-judicial-ante-apple-y-puede-vender-el-galaxy-tab-10-1-en-ese-pais/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/holanda-samsung-obtiene-victoria-judicial-ante-apple-y-puede-vender-el-galaxy-tab-10-1-en-ese-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[...and a bit of everything!]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Hague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48593</guid>
		<description><![CDATA[Un tribunal de La Haya falló en contra de la fabricante del iPad, alegando que ambas tabletas no se parecen en diseño y que son dos productos distintos. Yendo más al detalle de lo señalado, según ellos el diseño de la parte trasera y de los laterales del Galaxy Tab 10.1 difieren de los del iPad, y que los dos modelos tienen diferencias de espesor, lo que permite a los usuarios claramente distinguir los dispositivos de ambas compañías.

En agosto de 2011, A <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/holanda-samsung-obtiene-victoria-judicial-ante-apple-y-puede-vender-el-galaxy-tab-10-1-en-ese-pais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48593&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/holanda-samsung-obtiene-victoria-judicial-ante-apple-y-puede-vender-el-galaxy-tab-10-1-en-ese-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.gravatar.com/avatar/095c55757e7945d3d21d83e0bbc52dbe?s=16" medium="image">
			<media:title type="html">avatar_adriano</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2012/01/IPAD-TAB-GALAXY-PORTADA-WAYERLESS.png" medium="image">
			<media:title type="html">IPAD TAB GALAXY PORTADA WAYERLESS</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Android-Kinect mashup is pretty cool</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/android-kinect-mashup-is-pretty-cool/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/android-kinect-mashup-is-pretty-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[...and a bit of everything!]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Personal computer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile device]]></category>
		<category><![CDATA[Read-only memory]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48589</guid>
		<description><![CDATA[Well don't expect anything like this to be officially supported, but it is a pretty neat little hack.

A guy who goes by the online handle DDRBoxman decided it would be fun to blow up his Samsung Galaxy Nexus display onto the wall.

So he connected his phone to a projector, making it possible to see his screen in 50 inches of glory.

The only issue is once you do that, how do you navigate through the phone interface without still needing to have the device in your hand? <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/android-kinect-mashup-is-pretty-cool/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48589&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/android-kinect-mashup-is-pretty-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Claves de la comunicación para generar una buena reputación en los social media</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/claves-de-la-comunicacion-para-generar-una-buena-reputacion-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/claves-de-la-comunicacion-para-generar-una-buena-reputacion-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[puromarketing.com]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish prepositions]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish pronouns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48586</guid>
		<description><![CDATA[La comunicación en la actualidad es la base de todas las relaciones, especialmente entre los usuarios y las marcas, que a través del feedback obtienen resultados muy interesantes y atractivos, donde todos salen beneficiados.

En el mundo de los medios sociales, es incluso mucho más importante el tener una conversación clara porque nos puede evitar muchos problemas y malos entendidos, además de mejorar nuestra reputación y nuestro SEO.

Tood Bailey a través de un interesante artículo, explica algunas características que deben existir a la hora de comunicar pues no olvidemos que es un proceso multifacético y dinámico que requiere una adecuada planificación. Él lo enfoca desde el punto de vista de agencias SEO y clientes, pero nosotros iremos más allá y lo extrapolaremos a la relación marca-usuario, pues las similitudes son muchas y se permite perfectamente la comparación. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/claves-de-la-comunicacion-para-generar-una-buena-reputacion-en-los-social-media/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48586&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/claves-de-la-comunicacion-para-generar-una-buena-reputacion-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 Content Marketing Ideas Worth Stealing ***RECOMENDADO***</title>
		<link>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/5-content-marketing-ideas-worth-stealing-recomendado/</link>
		<comments>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/5-content-marketing-ideas-worth-stealing-recomendado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3wfactorycomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[***RECOMENDADO***]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabrielcatalano.com/?p=48583</guid>
		<description><![CDATA[It was about the “deal” …closing the sale. It was sometimes called “Hit and Run” marketing.

Content Marketing is about creating compelling, contagious content and sharing it freely on social networks and blogs.

It is about building a relationship with your prospects and customers that builds credibility and trust that turns propsects into buyers and customers into high value repeat buyers.

The initial goal is to obtain the buyers permission to receive that content whether it is a subscription via an opt-in email or a Facebook social opt-in ” like” that delivers information into the Facebook news and “Timeline” stream.

Creating content is time consuming and a creative challenge.
8 Content Marketing Challenges

These are the challenges among many.

    Finding inspiration and ideas for the content
    Creating it
    Making it relevant
    Resourcing it
    Managing it
    Monitoring it
    Measuring it
    Making it “Liquid” and Contagious

Sometimes you need some inspiration and you need to try some new ideas and different media that may provide a nudge to try something different and creative outside your comfort zone.

As Steve Jobs says “Stay Foolish”
The Power of Multi-Media

Many of us still don’t think about alternative media to text and articles because online video is still in its infancy. YouTube has only been with us for 7 years and in the world of business and brand marketing this is only a “blip”.

We need to “switch on” our multimedia mind and consider other media rather than just words to get our message out to the world that wants and demands multi-media.

Images and photos are much more likely to be shared than an article or a white paper. Videos or infographics will be shared at high velocity compared the the humble “written word” that have been with us for millenia.
Idea 1: Include Images and Photos

There has been a significant evolutionary shift on the social web in the last 12 months as marketers and social media network startups have realised the growing power of visual content.

By the end of 2011 the number of photos being uploaded to Facebook had reached 250 million a day.

This number hasn’t gone unnoticed and has led to 3 key and noticeable events and changes.

    The “Success” of Pinterest
    Google+ being launched with the user interface designed to display photos, and images in high defintion and in a large format.
    Facebook responding with the Facebook “Timeline” designed to give images and photos greater prominence. In fact you can now “feature” an image in a bigger size. Expect this change to be migrated to Brand “pages” in the next 6 months.

Photos and images drive high engagement on Facebook and if I look at my top ranked content on my Facebook page , measuring the virality index using the Facebook “insights” tool, the top 10 are all images or photos.

Some are cartoons that are relevant and congruent with my other content written or visual and with questions are used to drive conversations, stimulate and create stories. <a href="http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/5-content-marketing-ideas-worth-stealing-recomendado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gabrielcatalano.com&amp;blog=8068724&amp;post=48583&amp;subd=gabrielcatalano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabrielcatalano.com/2012/01/25/5-content-marketing-ideas-worth-stealing-recomendado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.500808 -58.644458</georss:point>
		<geo:lat>-34.500808</geo:lat>
		<geo:long>-58.644458</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/173a837184f19c383534fd886e8359f4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">me</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.jeffbullas.com/wp-content/uploads/2012/01/5-Content-Marketing-Ideas-Worth-Stealing-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5 Content Marketing Ideas Worth Stealing </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.jeffbullas.com/wp-content/uploads/2012/01/5-Content-Marketing-Ideas-Worth-Stealing.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5 Content Marketing Ideas Worth Stealing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.jeffbullas.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">The power of Images and Photos on Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.jeffbullas.com/wp-content/uploads/2012/01/5-Content-Marketing-Ideas-Worth-Stealing-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5 Content Marketing Ideas Worth Stealing </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.jeffbullas.com/wp-content/uploads/2012/01/5-Content-Marketing-Ideas-Worth-Stealing.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5 Content Marketing Ideas Worth Stealing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.jeffbullas.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">The power of Images and Photos on Facebook</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>30 Latest Photoshop Poster Tutorials</title>
